| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | Distriktsmästerskapen i MSSF | Utskriftsdatum | 18 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 18:45 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 30 oktober 2010 |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 146 | SK Nautilus Damer | 0 | NAUTILUS | 25 m | 2:03.00 | ||
| 2 | 130 | Västerås SS Damer Lag 1 | 1980 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:04.90 | ||
| 3 | 8 | Bollnäs SS Damer | 0 | BOLLNÄS SS | 25 m | 2:05.93 | ||
| 4 | 106 | Upsala S Damer | 0 | UPSALA S | 25 m | 2:08.50 | ||
| 5 | 131 | Västerås SS Damer Lag 2 | 1980 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:11.30 | ||
| 6 | 32 | Gävle SS Damer | 0 | GÄVLE SS | 25 m | 2:11.99 | ||
| 7 | 71 | Strängnäs SS Damer | 0 | STRÄNGNÄS | 25 m | 2:16.39 | ||
| 8 | 43 | Harnäs Sku Damer | 0 | HARNÄS SKU | 25 m | 2:17.03 | ||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 25 m | 50.98 | |
| 2 | 59 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 55.85 | |
| 3 | 79 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 56.83 | |
| 4 | 14 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 57.50 | |
| 5 | 61 | Lindberg Jonas | 1992 | SANDVIKEN | AT9192 | 25 m | 57.52 | |
| 6 | 102 | Wallberg Björn | 1991 | UPSALA S | AN8191 | 25 m | 57.73 | |
| 7 | 123 | Nyström Johan | 1994 | VÄSTERÅS | AP8194 | 25 m | 57.76 | |
| 8 | 100 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 25 m | 58.49 | |
| 9 | 94 | Dahlbom Emil | 1994 | UPSALA S | AQ7994 | 25 m | 58.97 | |
| 10 | 19 | Ekesten Fredrik | 1995 | SK ENA | AX5395 | 25 m | 59.02 | |
| 11 | 49 | Fredriksson Oscar | 1994 | LUDVIKA SS | AC3594 | 25 m | 59.04 | |
| 12 | 119 | Janani Omid | 1994 | VÄSTERÅS | AV2394 | 25 m | 59.05 | |
| 13 | 60 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 59.13 | |
| 14 | 46 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 25 m | 59.42 | |
| Gren 3, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 2:04.84 | |
| 2 | 55 | Nilsson Frida | 1992 | NYKÖPING | BL6292 | 25 m | 2:05.19 | |
| 3 | 54 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 2:05.31 | |
| 4 | 5 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 25 m | 2:09.20 | |
| 5 | 26 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 2:09.80 | |
| 6 | 21 | Pedersen Julia | 1993 | SK ENA | AO7893 | 25 m | 2:10.69 | |
| 7 | 118 | Hedberg Malin | 1991 | VÄSTERÅS | BI2291 | 25 m | 2:12.44 | |
| 8 | 91 | Blomqvist Astrid | 1996 | UPSALA S | AA5696 | 25 m | 2:13.10 | |
| 9 | 135 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 2:14.49 | |
| 10 | 114 | Ejdersund Malin | 1995 | VÄSTERÅS | AP7295 | 25 m | 2:18.06 | |
| 11 | 98 | Lind Ebba | 1993 | UPSALA S | AX4493 | 25 m | 2:21.14 | |
| 12 | 35 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 2:21.19 | |
| 13 | 140 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 2:22.07 | |
| 14 | 115 | Fahlborg Ida | 1996 | VÄSTERÅS | AR7496 | 25 m | 2:22.25 | |
| 15 | 111 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 2:22.54 | |
| 16 | 12 | Häggqvist Kajsa-Stina | 1994 | BORLÄNGE | BX5294 | 25 m | 2:22.87 | |
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 29.58 | |
| 2 | 27 | Eriksson Björn C-G | 1981 | GÄVLE SS | AA1581 | 25 m | 29.68 | |
| 3 | 16 | Schönberg Nils | 1989 | BORLÄNGE | AM4989 | 25 m | 29.90 | |
| 4 | 73 | Andersson Christoffer | 1980 | TUNAFORS | AA6180 | 25 m | 31.56 | |
| 5 | 36 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 31.61 | |
| 6 | 68 | Ny Hampus | 1990 | STRÄNGNÄS | AP1190 | 25 m | 32.21 | |
| 7 | 63 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 32.36 | |
| 8 | 79 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 32.45 | |
| 9 | 10 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 33.68 | |
| 10 | 61 | Lindberg Jonas | 1992 | SANDVIKEN | AT9192 | 25 m | 34.34 | |
| 11 | 104 | Winlöf Carl | 1994 | UPSALA S | AQ4594 | 25 m | 34.74 | |
| 12 | 119 | Janani Omid | 1994 | VÄSTERÅS | AV2394 | 25 m | 34.90 | |
| 13 | 45 | Bjelke Alexander | 1994 | LUDVIKA SS | AF3594 | 25 m | 35.01 | |
| 14 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 35.31 | |
| 15 | 48 | Fredriksson Marcus | 1992 | LUDVIKA SS | AL4392 | 25 m | 35.41 | |
| Gren 5, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 110 | Andersson Elin | 1988 | VÄSTERÅS | BA2288 | 25 m | 1:11.89 | |
| 2 | 125 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 1:12.82 | |
| 3 | 144 | Kling Linnea | 1993 | NAUTILUS | BS1693 | 25 m | 1:15.66 | |
| 4 | 124 | Ottosson-Bixo Elin | 1995 | VÄSTERÅS | AC6895 | 25 m | 1:19.30 | |
| 5 | 113 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:20.99 | |
| 6 | 31 | Åhrlin Malin | 1990 | GÄVLE SS | BA7290 | 25 m | 1:21.01 | |
| 7 | 7 | Åhlström Matilda | 1991 | BOLLNÄS SS | BV9891 | 25 m | 1:21.13 | |
| 8 | 47 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | 1:22.52 | |
| 9 | 93 | Burman Malin | 1996 | UPSALA S | AA6696 | 25 m | 1:22.55 | |
| 10 | 6 | Svensson Emma | 1995 | BOLLNÄS SS | AL0695 | 25 m | 1:22.80 | |
| 11 | 105 | Ödman Elisabeth | 1995 | UPSALA S | AS6895 | 25 m | 1:22.83 | |
| 12 | 41 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 1:23.38 | |
| 13 | 133 | Bergström Rebecca | 1993 | ÖSA | AW4293 | 25 m | 1:23.68 | |
| 14 | 30 | Nyberg Kerstin | 1991 | GÄVLE SS | BB2891 | 25 m | 1:24.59 | |
| Gren 6, 400m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 120 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 4:22.21 | |
| 2 | 84 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 4:48.99 | |
| 3 | 123 | Nyström Johan | 1994 | VÄSTERÅS | AP8194 | 25 m | 4:53.66 | |
| 4 | 117 | Hallberg David | 1994 | VÄSTERÅS | AE9194 | 25 m | 4:57.48 | |
| 5 | 129 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 5:05.96 | |
| 6 | 103 | Westin Joacim | 1994 | UPSALA S | AQ3594 | 25 m | 5:29.45 | |
| 7 | 104 | Winlöf Carl | 1994 | UPSALA S | AQ4594 | 25 m | 5:33.40 | |
| 8 | 81 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 5:34.90 | |
| 9 | 67 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 5:43.73 | |
| Gren 7, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 25 m | 1:02.76 | |
| 2 | 143 | Johansson Vera | 1995 | NAUTILUS | AQ2695 | 25 m | 1:03.89 | |
| 3 | 55 | Nilsson Frida | 1992 | NYKÖPING | BL6292 | 25 m | 1:05.04 | |
| 4 | 56 | Nordin Sofia | 1990 | NYKÖPING | AW4490 | 25 m | 1:08.79 | |
| 5 | 135 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 1:09.96 | |
| 6 | 22 | Bradaric Matea | 1993 | ESKILSTUNA | BV2893 | 25 m | 1:10.26 | |
| 7 | 91 | Blomqvist Astrid | 1996 | UPSALA S | AA5696 | 25 m | 1:10.28 | |
| 8 | 15 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:10.33 | |
| 9 | 116 | Florinus Rebecca | 1994 | VÄSTERÅS | AJ9294 | 25 m | 1:10.43 | |
| 10 | 70 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 1:11.50 | |
| 11 | 92 | Burman Katarina | 1993 | UPSALA S | AX5293 | 25 m | 1:11.96 | |
| 12 | 29 | Källqvist Ida | 1992 | GÄVLE SS | AK5492 | 25 m | 1:12.20 | |
| 13 | 122 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 1:12.29 | |
| 14 | 96 | Henriksson Ylva | 1994 | UPSALA S | AA9294 | 25 m | 1:12.94 | |
| 15 | 41 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 1:13.22 | |
| 16 | 78 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 1:13.31 | |
| 17 | 28 | Källqvist Elin | 1990 | GÄVLE SS | BS2490 | 25 m | 1:13.70 | |
| 18 | 115 | Fahlborg Ida | 1996 | VÄSTERÅS | AR7496 | 25 m | 1:13.78 | |
| 19 | 99 | Norlin Josefine | 1996 | UPSALA S | AM2696 | 25 m | 1:13.82 | |
| 20 | 98 | Lind Ebba | 1993 | UPSALA S | AX4493 | 25 m | 1:13.85 | |
| 21 | 138 | Augustsson Ida | 1994 | NAUTILUS | AH8294 | 25 m | 1:15.65 | |
| 22 | 37 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 1:15.70 | |
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 120 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 57.11 | |
| 2 | 84 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 1:00.99 | |
| 3 | 77 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 25 m | 1:01.65 | |
| 4 | 59 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 1:01.88 | |
| 5 | 100 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 25 m | 1:02.24 | |
| 6 | 60 | Westin David | 1995 | SALA SS | AH7795 | 25 m | 1:04.93 | |
| 7 | 11 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:05.08 | |
| 8 | 102 | Wallberg Björn | 1991 | UPSALA S | AN8191 | 25 m | 1:06.10 | |
| 9 | 117 | Hallberg David | 1994 | VÄSTERÅS | AE9194 | 25 m | 1:06.14 | |
| 10 | 19 | Ekesten Fredrik | 1995 | SK ENA | AX5395 | 25 m | 1:06.42 | |
| 11 | 80 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 1:07.37 | |
| 12 | 137 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | AJ0196 | 25 m | 1:10.12 | |
| 13 | 94 | Dahlbom Emil | 1994 | UPSALA S | AQ7994 | 25 m | 1:10.54 | |
| 14 | 136 | Nyström Erik | 1996 | ÖSA | AC6596 | 25 m | 1:10.55 | |
| 15 | 79 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 1:10.67 | |
| 16 | 103 | Westin Joacim | 1994 | UPSALA S | AQ3594 | 25 m | 1:10.84 | |
| 17 | 49 | Fredriksson Oscar | 1994 | LUDVIKA SS | AC3594 | 25 m | 1:11.22 | |
| 18 | 82 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:11.93 | |
| 19 | 38 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 1:12.71 | |
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 25 m | 29.65 | |
| 2 | 112 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 30.44 | |
| 3 | 97 | Kindlund Julia | 1994 | UPSALA S | AL6494 | 25 m | 31.97 | |
| 4 | 139 | Johansson Anna | 1992 | NAUTILUS | BF6692 | 25 m | 32.31 | |
| 5 | 21 | Pedersen Julia | 1993 | SK ENA | AO7893 | 25 m | 32.50 | |
| 6 | 5 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 25 m | 33.44 | |
| 7 | 92 | Burman Katarina | 1993 | UPSALA S | AX5293 | 25 m | 33.52 | |
| 8 | 25 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 33.84 | |
| 9 | 141 | Johansson Linn | 1994 | NAUTILUS | AH9294 | 25 m | 33.93 | |
| 10 | 111 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 34.08 | |
| 11 | 144 | Kling Linnea | 1993 | NAUTILUS | BS1693 | 25 m | 34.56 | |
| 12 | 13 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 35.31 | |
| 13 | 64 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 35.48 | |
| Gren 10, 200m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 126 | Rezaghi Amanch | 1991 | VÄSTERÅS | AK7591 | 25 m | 2:13.37 | |
| 2 | 80 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 2:28.54 | |
| 3 | 20 | Lindberg Olle | 1995 | SK ENA | AT7995 | 25 m | 2:29.47 | |
| 4 | 46 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 25 m | 2:33.81 | |
| 5 | 103 | Westin Joacim | 1994 | UPSALA S | AQ3594 | 25 m | 2:37.83 | |
| 6 | 83 | Skogfors Erik | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 2:41.09 | |
| 7 | 74 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 2:43.16 | |
| 8 | 81 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 2:45.64 | |
| 9 | 104 | Winlöf Carl | 1994 | UPSALA S | AQ4594 | 25 m | 2:46.48 | |
| 10 | 9 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 2:51.98 | |
| 11 | 145 | Olovcic Kenan | 1995 | NAUTILUS | AV0395 | 25 m | 2:54.33 | |
| Gren 11, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 2:19.09 | |
| 2 | 125 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 2:26.53 | |
| 3 | 4 | Magnusson Lisa | 1994 | BOLLNÄS SS | AW8494 | 25 m | 2:27.22 | |
| 4 | 5 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 25 m | 2:29.23 | |
| 5 | 124 | Ottosson-Bixo Elin | 1995 | VÄSTERÅS | AC6895 | 25 m | 2:31.59 | |
| 6 | 91 | Blomqvist Astrid | 1996 | UPSALA S | AA5696 | 25 m | 2:32.30 | |
| 7 | 15 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 2:34.47 | |
| 8 | 114 | Ejdersund Malin | 1995 | VÄSTERÅS | AP7295 | 25 m | 2:38.01 | |
| 9 | 127 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 2:38.56 | |
| 10 | 29 | Källqvist Ida | 1992 | GÄVLE SS | AK5492 | 25 m | 2:39.77 | |
| 11 | 98 | Lind Ebba | 1993 | UPSALA S | AX4493 | 25 m | 2:40.15 | |
| 12 | 121 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 2:40.39 | |
| 13 | 78 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 2:40.52 | |
| 14 | 115 | Fahlborg Ida | 1996 | VÄSTERÅS | AR7496 | 25 m | 2:41.60 | |
| 15 | 122 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 2:42.72 | |
| 16 | 138 | Augustsson Ida | 1994 | NAUTILUS | AH8294 | 25 m | 2:44.80 | |
| 17 | 133 | Bergström Rebecca | 1993 | ÖSA | AW4293 | 25 m | 2:44.94 | |
| 18 | 57 | Nyström Erika | 1994 | NYKÖPING | AT7694 | 25 m | 2:45.13 | |
| 19 | 95 | Dannfors Julia | 1995 | UPSALA S | AA4295 | 25 m | 2:45.73 | |
| 20 | 93 | Burman Malin | 1996 | UPSALA S | AA6696 | 25 m | 2:45.87 | |
| 21 | 52 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 2:46.65 | |
| 22 | 6 | Svensson Emma | 1995 | BOLLNÄS SS | AL0695 | 25 m | 2:47.38 | |
| 23 | 47 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | 2:47.75 | |
| Gren 12, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 120 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 3:53.64 | |
| 2 | 84 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 4:07.93 | |
| 3 | 117 | Hallberg David | 1994 | VÄSTERÅS | AE9194 | 25 m | 4:17.58 | |
| 4 | 123 | Nyström Johan | 1994 | VÄSTERÅS | AP8194 | 25 m | 4:19.73 | |
| 5 | 14 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 4:32.49 | |
| 6 | 119 | Janani Omid | 1994 | VÄSTERÅS | AV2394 | 25 m | 4:35.79 | |
| 7 | 136 | Nyström Erik | 1996 | ÖSA | AC6596 | 25 m | 4:37.69 | |
| 8 | 76 | Curacica Daniel | 1995 | TUNAFORS | AC9795 | 25 m | 4:48.83 | |
| 9 | 27 | Eriksson Björn C-G | 1981 | GÄVLE SS | AA1581 | 25 m | 4:49.03 | |
| 10 | 9 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 4:51.04 | |
| 11 | 34 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 4:51.88 | |
| 12 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 4:56.46 | |
| 13 | 65 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 4:59.68 | |
| Gren 13, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 3 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 25 m | 26.50 | |
| 2 | 142 | Johansson Marika | 1966 | NAUTILUS | AA6266 | 25 m | 26.80 | |
| 3 | 112 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 27.01 | |
| 4 | 55 | Nilsson Frida | 1992 | NYKÖPING | BL6292 | 25 m | 27.32 | |
| 5 | 21 | Pedersen Julia | 1993 | SK ENA | AO7893 | 25 m | 27.60 | |
| 6 | 7 | Åhlström Matilda | 1991 | BOLLNÄS SS | BV9891 | 25 m | 27.62 | |
| 7 | 143 | Johansson Vera | 1995 | NAUTILUS | AQ2695 | 25 m | 27.64 | |
| 8 | 54 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 27.89 | |
| 9 | 28 | Källqvist Elin | 1990 | GÄVLE SS | BS2490 | 25 m | 28.07 | |
| 10 | 70 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 28.29 | |
| 11 | 96 | Henriksson Ylva | 1994 | UPSALA S | AA9294 | 25 m | 28.48 | |
| 12 | 26 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 28.51 | |
| 13 | 110 | Andersson Elin | 1988 | VÄSTERÅS | BA2288 | 25 m | 28.58 | |
| 14 | 97 | Kindlund Julia | 1994 | UPSALA S | AL6494 | 25 m | 28.68 | |
| 15 | 99 | Norlin Josefine | 1996 | UPSALA S | AM2696 | 25 m | 28.83 | |
| 16 | 66 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 28.87 | |
| 17 | 57 | Nyström Erika | 1994 | NYKÖPING | AT7694 | 25 m | 28.91 | |
| 18 | 25 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 28.92 | |
| 19 | 31 | Åhrlin Malin | 1990 | GÄVLE SS | BA7290 | 25 m | 29.04 | |
| 20 | 144 | Kling Linnea | 1993 | NAUTILUS | BS1693 | 25 m | 29.18 | |
| 21 | 141 | Johansson Linn | 1994 | NAUTILUS | AH9294 | 25 m | 29.23 | |
| 22 | 30 | Nyberg Kerstin | 1991 | GÄVLE SS | BB2891 | 25 m | 29.27 | |
| 23 | 47 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | 29.36 | |
| 24 | 40 | Tröjbom Sigrid | 1991 | HARNÄS SKU | CE8291 | 25 m | 29.42 | |
| Gren 14, 200m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Schönberg Nils | 1989 | BORLÄNGE | AM4989 | 25 m | 2:21.99 | |
| 2 | 11 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:27.68 | |
| 3 | 79 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 2:36.01 | |
| 4 | 63 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 2:42.97 | |
| 5 | 10 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 2:44.40 | |
| 6 | 129 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 2:47.03 | |
| 7 | 104 | Winlöf Carl | 1994 | UPSALA S | AQ4594 | 25 m | 2:48.10 | |
| 8 | 137 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | AJ0196 | 25 m | 2:49.24 | |
| 9 | 36 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 2:49.91 | |
| 10 | 101 | Pettersson Johan | 1994 | UPSALA S | AS9994 | 25 m | 2:52.49 | |
| 11 | 67 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 2:54.06 | |
| 12 | 45 | Bjelke Alexander | 1994 | LUDVIKA SS | AF3594 | 25 m | 2:54.31 | |
| 13 | 24 | Truong Daniel | 1995 | ESKILSTUNA | AV2595 | 25 m | 2:55.98 | |
| 14 | 81 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 2:56.40 | |
| 15 | 134 | Jaensson Anton | 1995 | ÖSA | AV8195 | 25 m | 2:56.84 | |
| 16 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 2:58.18 | |
| 17 | 82 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 2:58.19 | |
| Gren 15, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 112 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 9:02.75 | |
| 2 | 125 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 9:05.80 | |
| 3 | 54 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 9:14.92 | |
| 4 | 118 | Hedberg Malin | 1991 | VÄSTERÅS | BI2291 | 25 m | 9:16.35 | |
| 5 | 15 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 9:46.73 | |
| 6 | 114 | Ejdersund Malin | 1995 | VÄSTERÅS | AP7295 | 25 m | 9:48.37 | |
| 7 | 95 | Dannfors Julia | 1995 | UPSALA S | AA4295 | 25 m | 10:08.33 | |
| 8 | 99 | Norlin Josefine | 1996 | UPSALA S | AM2696 | 25 m | 10:20.75 | |
| 9 | 128 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 10:22.74 | |
| 10 | 140 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 10:26.01 | |
| 11 | 115 | Fahlborg Ida | 1996 | VÄSTERÅS | AR7496 | 25 m | 10:45.12 | |
| 12 | 35 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 10:46.53 | |
| Gren 16, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 84 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 24.74 | |
| 2 | 77 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 25 m | 25.72 | |
| 3 | 126 | Rezaghi Amanch | 1991 | VÄSTERÅS | AK7591 | 25 m | 26.58 | |
| 4 | 68 | Ny Hampus | 1990 | STRÄNGNÄS | AP1190 | 25 m | 28.22 | |
| 5 | 80 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 28.24 | |
| 6 | 69 | Ny Jesper | 1992 | STRÄNGNÄS | AC3792 | 25 m | 28.49 | |
| 7 | 14 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 28.79 | |
| 8 | 19 | Ekesten Fredrik | 1995 | SK ENA | AX5395 | 25 m | 29.05 | |
| 9 | 46 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 25 m | 29.17 | |
| 10 | 102 | Wallberg Björn | 1991 | UPSALA S | AN8191 | 25 m | 29.26 | |
| 11 | 20 | Lindberg Olle | 1995 | SK ENA | AT7995 | 25 m | 29.64 | |
| Gren 17, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Kindlund Julia | 1994 | UPSALA S | AL6494 | 25 m | 2:26.94 | |
| 2 | 135 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 2:28.86 | |
| 3 | 56 | Nordin Sofia | 1990 | NYKÖPING | AW4490 | 25 m | 2:29.80 | |
| 4 | 118 | Hedberg Malin | 1991 | VÄSTERÅS | BI2291 | 25 m | 2:32.42 | |
