| Deltagarlista Gren 1-40 |
| Tävling | Masdoppet 2010 | Utskriftsdatum | 07 september 2010 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 11:55 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-09-11 |
| Gren 1, 400m Frisim Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 4:18.11 | |
| 2 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 4:32.49 | |
| 3 | 5 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 4:51.04 | |
| 4 | 74 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 4:51.88 | |
| 5 | 59 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 4:53.15 | |
| 6 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 4:56.46 | |
| 7 | 110 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 4:59.68 | |
| 8 | 77 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 5:01.37 | |
| 9 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 5:03.61 | |
| 10 | 84 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 5:16.60 | |
| 11 | 72 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 5:18.63 | |
| 12 | 80 | Sjökvist Gustav | 1996 | HARNÄS SKU | AO9996 | 25 m | 5:26.35 | |
| 13 | 90 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 5:27.81 | |
| 14 | 10 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 5:44.13 | |
| 15 | 19 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 6:27.92 | |
| 16 | 23 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 6:35.24 | |
| 17 | 17 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 6:38.84 | |
| 18 | 95 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 6:59.50 | |
| 19 | 97 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | ||
| 20 | 76 | Hansson Tobias | 1996 | HARNÄS SKU | AO8996 | 25 m | ||
| 21 | 108 | Skans Ludvig | 1994 | SANDVIKEN | BA4594 | 25 m | ||
| Gren 2, 800m Frisim Flickor A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 9:41.93 | |
| 2 | 21 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 9:46.73 | |
| 3 | 70 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 10:19.77 | |
| 4 | 67 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | AH0695 | 25 m | 10:34.62 | |
| 5 | 93 | Lundberg Matilda | 1995 | LUDVIKA SS | BQ9295 | 25 m | 10:50.01 | |
| 6 | 75 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 11:07.74 | |
| 7 | 91 | Lindén Linnea | 1995 | LUDVIKA SS | BA2895 | 25 m | 11:25.65 | |
| 8 | 49 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 11:49.13 | |
| 9 | 68 | Höjd Elin | 1996 | FILIPSTAD | AT2296 | 25 m | 11:56.28 | |
| 10 | 58 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 50 m | 12:28.41 | |
| 11 | 4 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 12:57.18 | |
| 12 | 46 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | BA2695 | 25 m | ||
| 13 | 45 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | ||
| 14 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | ||
| 15 | 114 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 25 m | ||
| 16 | 54 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:03.07 | |
| 2 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 1:03.58 | |
| 3 | 110 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:10.83 | |
| 4 | 101 | Bianchi Giovanni | 1994 | SANDVIKEN | AZ6994 | 25 m | 1:12.08 | |
| 5 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:14.75 | |
| 6 | 5 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:14.88 | |
| 7 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 1:17.10 | |
| 8 | 59 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 50 m | 1:19.30 | |
| 9 | 73 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 1:24.23 | |
| 10 | 79 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 1:25.79 | |
| 11 | 57 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 50 m | 1:25.95 | |
| 12 | 23 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:27.55 | |
| 13 | 90 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 1:29.50 | |
| 14 | 72 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 1:29.62 | |
| 15 | 84 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Fjärilsim FlickorA-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 2:28.60 | |
| 2 | 7 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 2:29.91 | |
| 3 | 106 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 2:36.96 | |
| 4 | 78 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 3:06.86 | |
| 5 | 112 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | ||
| 6 | 98 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | ||
| Gren 5, 400m Medley Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 4:53.90 | |
| 2 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 5:51.53 | |
| 3 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 6:02.39 | |
| Gren 6, 200m Medley Flickor A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 2:27.30 | |
| 2 | 44 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 2:29.61 | |
| 3 | 7 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 2:32.56 | |
| 4 | 21 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 2:34.47 | |
| 5 | 70 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 2:34.61 | |
| 6 | 106 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 2:38.13 | |
| 7 | 43 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 2:40.25 | |
| 8 | 48 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 2:41.22 | |
| 9 | 51 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 2:47.39 | |
| 10 | 64 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 2:48.76 | |
| 11 | 54 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 50 m | 2:48.84 | |
| 12 | 52 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 25 m | 2:50.33 | |
| 13 | 50 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 2:50.87 | |
| 14 | 18 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 2:51.56 | |
| 15 | 109 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 2:51.98 | |
| 16 | 67 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | AH0695 | 25 m | 2:52.70 | |
| 17 | 83 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 2:52.74 | |
| 18 | 45 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 2:53.81 | |
| 19 | 62 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 50 m | 2:54.39 | |
| 20 | 94 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 2:54.46 | |
| 21 | 69 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 3:01.03 | |
| 22 | 102 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | 3:02.55 | |
| 23 | 53 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 3:05.76 | |
| 24 | 96 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 3:06.06 | |
| 25 | 49 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 3:09.71 | |
| 26 | 15 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 3:09.93 | |
| 27 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 3:11.51 | |
| 28 | 63 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 50 m | 3:15.06 | |
| 29 | 89 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 3:16.34 | |
| 30 | 111 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 3:17.08 | |
| 31 | 112 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 3:19.44 | |
| 32 | 99 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 3:21.62 | |
| 33 | 58 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 3:22.06 | |
| 34 | 4 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 3:27.04 | |
| 35 | 113 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 3:45.46 | |
| 36 | 46 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | BA2695 | 25 m | ||
| 37 | 26 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | ||
| 38 | 12 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | ||
| 39 | 117 | Nässlander Johanna | 1995 | LUDVIKA SS | BO8895 | 25 m | 3:05.30 | EFT |
| 40 | 116 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 3:18.44 | EFT |
| 41 | 115 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 3:36.04 | EFT |
| Gren 7, 4X100m Frisim Pojkar 14&Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Harnäs Sku Herrar [1996] | 1996 | HARNÄS SKU | 25 m | 4:32.74 | ||
| 2 | 38 | Borlänge Herrar [1997] | 1997 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 8, 4X100m Frisim Flickor14&Y |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1997 | FALUN | 25 m | 4:47.44 | ||
| 2 | 34 | Borlänge Damer [1997] | 1997 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 9, 4X100m Frisim Pojkar 15&Ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 37 | Borlänge Herrar [1994] | 1994 | BORLÄNGE | 25 m | 3:59.00 | ||
| Gren 10, 4X100m Frisim Flickor15&Ä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Borlänge Damer [1994] | 1994 | BORLÄNGE | 25 m | 4:13.25 | ||
| 2 | 66 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1993 | FALUN | 25 m | 4:24.65 | ||
| 3 | 85 | Harnäs Sku Damer [1911] | 0 | HARNÄS SKU | 25 m | 4:45.24 | ||
| Gren 11, 200m Ryggsim Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:21.71 | |
| 2 | 101 | Bianchi Giovanni | 1994 | SANDVIKEN | AZ6994 | 25 m | 2:35.10 | |
| 3 | 59 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 2:36.57 | |
| 4 | 90 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 2:50.51 | |
| 5 | 40 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 2:52.22 | |
| 6 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 2:56.38 | |
| 7 | 60 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 2:56.66 | |
| 8 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 2:57.35 | |
| 9 | 57 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 3:03.69 | |
| 10 | 10 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 3:29.96 | |
| 11 | 95 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 3:36.69 | |
| 12 | 108 | Skans Ludvig | 1994 | SANDVIKEN | BA4594 | 25 m | ||
| 13 | 79 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | ||
| 14 | 84 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | ||
| 15 | 19 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | ||
| 16 | 97 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Ryggsim Flickor A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 1:09.19 | |
| 2 | 106 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 1:11.56 | |
| 3 | 48 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 1:12.42 | |
| 4 | 21 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:12.65 | |
| 5 | 44 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 1:13.25 | |
| 6 | 43 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 1:13.61 | |
| 7 | 109 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 1:16.20 | |
| 8 | 18 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 1:16.72 | |
| 9 | 54 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 1:17.72 | |
| 10 | 78 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 1:18.05 | |
| 11 | 52 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 25 m | 1:18.11 | |
| 12 | 50 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 1:19.44 | |
| 13 | 45 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:19.60 | |
| 14 | 51 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:19.76 | |
| 15 | 81 | Tröjbom Sigrid | 1991 | HARNÄS SKU | CE8291 | 25 m | 1:20.59 | |
| 16 | 93 | Lundberg Matilda | 1995 | LUDVIKA SS | BQ9295 | 25 m | 1:20.90 | |
| 17 | 53 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 1:21.02 | |
| 18 | 89 | Karlsson Julia | 1998 | LUDVIKA SS | AM1698 | 25 m | 1:21.63 | |
| 19 | 15 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:21.64 | |
| 20 | 62 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 1:22.00 | |
| 21 | 75 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 1:22.39 | |
| 22 | 64 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 1:22.45 | |
| 23 | 94 | Sjöblom Olivia | 1997 | LUDVIKA SS | AX0497 | 25 m | 1:22.49 | |
| 24 | 102 | Forsström Amanda | 1995 | SANDVIKEN | BW7695 | 25 m | 1:22.60 | |
| 25 | 100 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 1:24.89 | |
| 26 | 67 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | AH0695 | 25 m | 1:25.56 | |
| 27 | 49 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 1:27.40 | |
| 28 | 58 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 1:30.08 | |
| 29 | 63 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 1:30.22 | |
| 30 | 4 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 1:30.53 | |
| 31 | 96 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 1:31.10 | |
| 32 | 111 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:31.47 | |
| 33 | 71 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 1:31.93 | |
| 34 | 112 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 1:32.03 | |
| 35 | 99 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 1:32.99 | |
| 36 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 1:34.00 | |
| 37 | 113 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 1:34.64 | |
| 38 | 3 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:35.52 | |
| 39 | 12 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 1:38.12 | |
| 40 | 98 | Steen Teres | 1993 | SS MORA | CG6693 | 25 m | 1:38.83 | |
| 41 | 61 | Stam Louise | 1997 | FALUN | BA1497 | 25 m | 1:42.32 | |
| 42 | 26 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 1:45.22 | |
| 43 | 24 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | 1:51.96 | |
| 44 | 25 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 1:54.06 | |
| 45 | 16 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | 1:56.17 | |
| 46 | 22 | Lindqvist Nora | 2001 | BORLÄNGE | AF6401 | 25 m | ||
| 47 | 107 | Sand Alva | 2000 | SANDVIKEN | AL4600 | 25 m | ||
| 48 | 13 | Häll Anna | 1999 | BORLÄNGE | AV9899 | 25 m | ||
| 49 | 104 | Humling Agnes | 2000 | SANDVIKEN | AV2400 | 25 m | ||
| 50 | 115 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 1:29.40 | EFT |
| 51 | 116 | Hellsing Johanna | 1996 | LUDVIKA SS | AB9296 | 25 m | 1:37.09 | EFT |
| Gren 13, 100m Bröstsim Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:04.97 | |
| 2 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 1:13.06 | |
| 3 | 77 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 1:13.18 | |
| 4 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 1:15.32 | |
| 5 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:16.53 | |
| 6 | 110 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:21.18 | |
| 7 | 105 | Klipic Azur | 1994 | SANDVIKEN | BA6194 | 25 m | 1:21.50 | |
| 8 | 5 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:25.03 | |
| 9 | 40 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 1:27.87 | |
| 10 | 73 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 1:28.16 | |
| 11 | 72 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 1:30.29 | |
| 12 | 60 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 50 m | 1:31.63 | |
| 13 | 57 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 1:32.37 | |
| 14 | 47 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:34.04 | |
| 15 | 10 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 1:35.64 | |
| 16 | 23 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:35.92 | |
| 17 | 82 | Wåhlander Oskar | 1996 | HARNÄS SKU | AU8396 | 25 m | 1:36.75 | |
| 18 | 76 | Hansson Tobias | 1996 | HARNÄS SKU | AO8996 | 25 m | 1:41.92 | |
| 19 | 19 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 1:44.66 | |
| 20 | 17 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 1:50.24 | |
| 21 | 55 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | 1:51.34 | |
| 22 | 95 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 1:53.65 | |
| 23 | 97 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 1:56.56 | |
| 24 | 56 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 2:09.18 | |
| Gren 14, 200m Bröstsim Flickor A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Persson Amanda | 1996 | FILIPSTAD | AA5296 | 25 m | 2:46.50 | |
| 2 | 114 | Damberg Angelica | 1996 | LUDVIKA SS | BK1696 | 50 m | 3:00.50 | |
| 3 | 67 | Henriksson Frida | 1995 | FILIPSTAD | AH0695 | 25 m | 3:05.12 | |
| 4 | 21 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 3:05.40 | |
| 5 | 7 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 3:05.94 | |
| 6 | 50 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 3:06.19 | |
| 7 | 42 | Marklew Sofi | 1995 | DEJE SS | BJ2895 | 25 m | 3:09.14 | |
| 8 | 109 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 3:09.22 | |
| 9 | 62 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 50 m | 3:10.15 | |
| 10 | 69 | Johansson Ive | 1998 | FILIPSTAD | AG9898 | 25 m | 3:14.23 | |
| 11 | 41 | Forsberg Frida | 1994 | DEJE SS | AC3494 | 25 m | 3:17.65 | |
| 12 | 68 | Höjd Elin | 1996 | FILIPSTAD | AT2296 | 25 m | 3:20.66 | |
| 13 | 83 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 3:22.65 | |
| 14 | 3 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 3:24.60 | |
| 15 | 64 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 3:29.17 | |
| 16 | 96 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 3:35.14 | |
| 17 | 71 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 3:35.87 | |
| 18 | 12 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 3:52.85 | |
| 19 | 24 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | 3:56.50 | |
| 20 | 99 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 4:06.97 | |
| 21 | 16 | Jämte Jonna | 2000 | BORLÄNGE | AE8800 | 25 m | ||
| 22 | 4 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | ||
| 23 | 25 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | ||
| 24 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | ||
| 25 | 43 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | ||
| 26 | 53 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | ||
| 27 | 63 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | ||
| 28 | 46 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | BA2695 | 25 m | ||
| Gren 15, 200m Frisim Pojkar A-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:00.48 | |
| 2 | 20 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 2:08.00 | |
| 3 | 77 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 2:14.97 | |
| 4 | 5 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 2:17.70 | |
| 5 | 101 | Bianchi Giovanni | 1994 | SANDVIKEN | AZ6994 | 25 m | 2:18.53 | |
| 6 | 74 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 2:18.78 | |
| 7 | 1 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 2:19.42 | |
| 8 | 6 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 2:19.81 | |
| 9 | 110 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 2:20.93 | |
| 10 | 40 | Ahlbäck Jonathan | 1995 | DEJE SS | AS7595 | 25 m | 2:22.24 | |
| 11 | 59 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 2:22.81 | |
| 12 | 72 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 2:29.87 | |
| 13 | 90 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 2:30.47 | |
| 14 | 80 | Sjökvist Gustav | 1996 | HARNÄS SKU | AO9996 | 25 m | 2:32.13 | |
| 15 | 60 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 50 m | 2:39.31 | |
| 16 | 84 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 2:41.31 | |
| 17 | 57 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 50 m | 2:43.87 | |
| 18 | 23 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 2:49.14 | |
| 19 | 47 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 2:49.35 | |
