| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 28 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 20:18 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap |
| Gren 1, 200m Frisim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | 36.52 | 1:19.26 | 2:04.89 | 2:48.15 | |||
| 2 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 39.95 | 1:24.99 | 2:12.02 | 2:56.76 | |||
| 3 | Ida Bäck | 1998 | Falu Simsällskap | 40.19 | 1:26.07 | 2:15.28 | 3:01.48 | |||
| 4 | Julia Bergkvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 43.06 | 1:32.09 | 2:23.24 | 3:14.71 | |||
| 5 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 42.54 | 1:34.16 | 2:28.22 | 3:21.21 | |||
| 6 | Astrid Ulveström | 1998 | Ludvika Simsällskap | 42.22 | 1:33.64 | 2:28.19 | 3:21.68 | |||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 42.33 | ||||||
| 2 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 43.05 | ||||||
| 3 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 44.02 | ||||||
| 4 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 44.09 | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 19.67 | ||||||
| 2 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 20.90 | ||||||
| 3 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 22.64 | ||||||
| 4 | Vilma Carlsson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 22.68 | ||||||
| 5 | Alva Sand | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 24.49 | ||||||
| 6 | Anna Hjärtedal | 2000 | Ludvika Simsällskap | 25.42 | ||||||
| 7 | Julia Ulveström | 2000 | Ludvika Simsällskap | 26.22 | ||||||
| - | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 17.65 | ||||||
| 2 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 18.09 | ||||||
| 3 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 19.00 | ||||||
| 4 | Emma Wilkensson | 1999 | Gävle Simsällskap | 20.83 | ||||||
| 5 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 21.87 | ||||||
| 6 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 22.03 | ||||||
| 7 | Jasmine Brunström | 1999 | Gränges Simsällskap | 22.12 | ||||||
| 8 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 22.20 | ||||||
| 9 | Nathalie Jansson | 1999 | Falu Simsällskap | 23.96 | ||||||
| 10 | Alice Björnbom | 1999 | Ludvika Simsällskap | 25.95 | ||||||
| 11 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 30.52 | ||||||
| 12 | Maja Landström | 1999 | Gävle Simsällskap | 31.22 | ||||||
| - | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 4, 400m Frisim Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Fredrik Nilsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:16.24 | 2:39.56 | 4:03.65 | 5:23.06 | |||
| 2 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 1:15.57 | 2:38.64 | 4:02.33 | 5:23.19 | |||
| 3 | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | 1:18.88 | 2:48.07 | 4:15.01 | 5:36.98 | |||
| 4 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:19.30 | 2:48.01 | 4:18.20 | 5:42.85 | |||
| 5 | Samuel Hillman | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:22.06 | 2:59.36 | 4:29.39 | 6:00.13 | |||
| 6 | Boris Wu | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:27.73 | 3:07.23 | 4:44.66 | 6:18.98 | |||
| 7 | Jacob Leidefeldt | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1:27.76 | 3:07.66 | 4:49.45 | 6:27.92 | |||
| 8 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1:32.64 | 3:15.01 | 4:57.02 | 6:36.51 | |||
| 9 | Kristoffer Karlsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 1:31.63 | 3:17.23 | 5:00.30 | 6:41.39 | |||
| 10 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 1:43.07 | 3:39.50 | 5:36.31 | 7:32.68 | |||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | 35.56 | 1:14.49 | |||||
| 2 | Liva Bihre | 1998 | Upsala Simsällskap | 37.87 | 1:18.50 | |||||
| 3 | Linnea Marklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 38.84 | 1:20.71 | |||||
| 4 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 37.89 | 1:20.78 | |||||
| 5 | Ida Bäck | 1998 | Falu Simsällskap | 39.17 | 1:22.96 | |||||
| 6 | Siri Vågberg | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 42.09 | 1:27.48 | |||||
| 7 | Julia Bergkvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 42.74 | 1:30.52 | |||||
| 8 | Astrid Ulveström | 1998 | Ludvika Simsällskap | 42.96 | 1:31.39 | |||||
| 9 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 42.96 | 1:31.53 | |||||
| 10 | Alexandra Papp | 1998 | Upsala Simsällskap | 40.95 | 1:33.85 | |||||
| 11 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 43.17 | 1:34.26 | |||||
| 12 | Moa Strömberg | 1998 | Avesta Simsällskap | 46.28 | 1:38.40 | |||||
| 13 | Felicia Jansson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 48.12 | 1:43.02 | |||||
| 14 | Wilma Zetterström | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 47.86 | 1:44.52 | |||||
| 15 | Asta Abrahamsson | 1998 | Gävle Simsällskap | 50.46 | 1:47.07 | |||||
| 16 | Cecilia Granlund | 1998 | Ludvika Simsällskap | 50.71 | 1:57.27 | |||||
| - | Artina Rianberg | 1998 | Borlänge Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Andersson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | Falu Simsällskap | 30.74 | 1:03.99 | |||||
| 2 | Ebba Lederud | 1997 | Falu Simsällskap | 32.88 | 1:08.35 | |||||
| 3 | Olivia Sjöblom | 1997 | Ludvika Simsällskap | 34.42 | 1:09.78 | |||||
| 4 | Louise Zettergren | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 34.47 | 1:13.72 | |||||
| 5 | Josefine Borbos | 1997 | Falu Simsällskap | 37.98 | 1:18.13 | |||||
| 6 | Klara Johansson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 37.45 | 1:18.68 | |||||
| 7 | Emma Abrahamsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 38.19 | 1:21.19 | |||||
| 8 | Sofia Carlsson-Jönsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 37.71 | 1:21.42 | |||||
| 9 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 39.80 | 1:22.26 | |||||
| 10 | Elice Ståhl | 1997 | Gränges Simsällskap | 39.82 | 1:25.32 | |||||
| 11 | Lizette Söderlund | 1997 | Borlänge Simsällskap | 41.06 | 1:25.96 | |||||
| 12 | Karolina Lustig | 1997 | Upsala Simsällskap | 41.96 | 1:26.98 | |||||
| 13 | Elin Asp | 1997 | Sim 77 Hofors | 40.84 | 1:27.83 | |||||
| 14 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 40.30 | 1:28.45 | |||||
| 15 | Emma Hjärtedal | 1997 | Ludvika Simsällskap | 44.76 | 1:34.33 | |||||
| 16 | Pernilla Mattsson | 1997 | Falu Simsällskap | 43.22 | 1:38.02 | |||||
| 17 | Anna Hägglund | 1997 | Gävle Simsällskap | 42.89 | 1:38.03 | |||||
| 18 | Alva Virén | 1997 | Sim 77 Hofors | 45.23 | 1:38.68 | |||||
| 19 | Emma Björck | 1997 | Ludvika Simsällskap | 51.50 | 1:48.60 | |||||
| - | Emelie Hansson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Viktoria Hammarbring | 1997 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 47.93 | 1:38.26 | |||||
| 2 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 50.89 | 1:41.50 | |||||
| 3 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 49.26 | 1:46.39 | |||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Philip Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 46.17 | 1:37.57 | |||||
| 2 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.82 | 1:37.87 | |||||
| 3 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 51.88 | 1:39.28 | |||||
| 4 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 49.21 | 1:39.51 | |||||
| 5 | Ludvig Eriksson | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 49.15 | 1:41.13 | |||||
| 6 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 49.78 | 1:46.99 | |||||
| 7 | Dennis Mårten-Lång | 1999 | Simsällskapet Mora | 51.73 | 1:47.70 | |||||
| 8 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 51.26 | 1:48.02 | |||||
| 9 | Edvin Persson | 1999 | Simsällskapet Mora | 52.57 | 1:50.28 | |||||
| 10 | Samuel Carlsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 52.92 | 1:51.52 | |||||
| - | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Medley Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 40.89 | 1:29.02 | |||||
| 2 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 43.85 | 1:30.65 | |||||
| 3 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 44.95 | 1:34.17 | |||||
| 4 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 47.89 | 1:36.86 | |||||
| 5 | Axel Nyman | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 46.95 | 1:40.21 | |||||
| - | Anton Ågren | 1998 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 38.93 | ||||||
| 2 | Alva Sand | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 41.83 | ||||||
| 3 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 42.45 | ||||||
| 4 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 46.94 | ||||||
| 5 | Anna Hjärtedal | 2000 | Ludvika Simsällskap | 52.10 | ||||||
| 6 | Smilla Wigg | 2000 | Gävle Simsällskap | 53.08 | ||||||
| 7 | Julia Ulveström | 2000 | Ludvika Simsällskap | 53.16 | ||||||
| 8 | Vilma Carlsson | 2000 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 54.46 | ||||||
| 9 | Victoria Jansson | 2000 | Borlänge Simsällskap | 55.32 | ||||||
| - | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 36.59 | ||||||
| 2 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 37.31 | ||||||
| 3 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 38.93 | ||||||
| 4 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 39.24 | ||||||
| 5 | Emma Wilkensson | 1999 | Gävle Simsällskap | 40.34 | ||||||
| 6 | Rebecka Östh | 1999 | Gränges Simsällskap | 41.06 | ||||||
| 7 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 42.33 | ||||||
| 8 | Nathalie Jansson | 1999 | Falu Simsällskap | 43.23 | ||||||
| 9 | Emilia Sjöström | 1999 | Gränges Simsällskap | 44.41 | ||||||
| 10 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 44.99 | ||||||
| 11 | Elina Danielsson | 1999 | Gränges Simsällskap | 46.11 | ||||||
| 12 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 47.67 | ||||||
| 13 | Malou Sjöberg | 1999 | Simsällskapet Mora | 48.79 | ||||||
| 14 | Melika Zare | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 49.81 | ||||||
| 15 | Alice Björnbom | 1999 | Ludvika Simsällskap | 50.88 | ||||||
| 16 | Maja Landström | 1999 | Gävle Simsällskap | 57.95 | ||||||
| - | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jasmine Brunström | 1999 | Gränges Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Sander | 1998 | Falu Simsällskap | 40.93 | 1:23.88 | |||||
| 2 | Filip Antlöv | 1998 | Falu Simsällskap | 46.04 | 1:32.90 | |||||
| 3 | Daniel Litborn | 1998 | Borlänge Simsällskap | 50.81 | 1:41.80 | |||||
| 4 | Anton Campalto | 1998 | Ludvika Simsällskap | 55.53 | 1:50.10 | |||||
| - | Axel Nyman | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 37.10 | 1:16.99 | |||||
| 2 | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | 39.72 | 1:21.91 | |||||
| 3 | Carl Christoffersson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 43.84 | 1:29.00 | |||||
| 4 | Fredrik Nilsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 43.49 | 1:29.10 | |||||
| 5 | Boris Wu | 1997 | Upsala Simsällskap | 44.52 | 1:30.70 | |||||
| 6 | Gustav Johansson | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.21 | 1:41.89 | |||||
| 7 | David Bransell | 1997 | Borlänge Simsällskap | 51.52 | 1:42.49 | |||||
| 8 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.68 | 1:47.03 | |||||
| 9 | Kristoffer Karlsson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 52.66 | 1:49.87 | |||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Julia Karlsson | 1998 | Ludvika Simsällskap | 46.29 | 1:36.82 | |||||
| 2 | Liva Bihre | 1998 | Upsala Simsällskap | 46.72 | 1:38.17 | |||||
| 3 | Linnea Marklund | 1998 | Upsala Simsällskap | 46.34 | 1:38.43 | |||||
| 4 | Ida Bäck | 1998 | Falu Simsällskap | 46.82 | 1:38.91 | |||||
| 5 | Asta Abrahamsson | 1998 | Gävle Simsällskap | 47.33 | 1:39.09 | |||||
| 6 | Alexandra Papp | 1998 | Upsala Simsällskap | 48.82 | 1:41.55 | |||||
| 7 | Elin Svärd | 1998 | Falu Simsällskap | 49.33 | 1:42.80 | |||||
| 8 | Ellinor Grele | 1998 | Upsala Simsällskap | 50.02 | 1:45.60 | |||||
| 9 | Natalie Lassar | 1998 | Simsällskapet Mora | 50.16 | 1:47.40 | |||||
| 10 | Siri Vågberg | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 52.03 | 1:48.54 | |||||
| 11 | Julia Bergkvist | 1998 | Avesta Simsällskap | 50.90 | 1:49.54 | |||||
| 12 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | Borlänge Simsällskap | 53.89 | 1:52.33 | |||||
| 13 | Ella Hursti | 1998 | Upsala Simsällskap | 51.51 | 1:53.88 | |||||
| 14 | Astrid Ulveström | 1998 | Ludvika Simsällskap | 57.37 | 2:00.09 | |||||
| 15 | Felicia Jansson | 1998 | Borlänge Simsällskap | 58.60 | 2:03.87 | |||||
| 16 | Cecilia Granlund | 1998 | Ludvika Simsällskap | 59.96 | 2:08.15 | |||||
| - | Artina Rianberg | 1998 | Borlänge Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Andersson | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Wilma Zetterström | 1998 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | Falu Simsällskap | 38.36 | 1:21.73 | |||||
| 2 | Louise Zettergren | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 40.79 | 1:27.81 | |||||
| 3 | Ebba Lederud | 1997 | Falu Simsällskap | 41.68 | 1:30.00 | |||||
| 4 | Olivia Sjöblom | 1997 | Ludvika Simsällskap | 44.97 | 1:31.96 | |||||
| 5 | Sofia Tynelius | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.23 | 1:42.11 | |||||
| 6 | Sofia Carlsson-Jönsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 48.32 | 1:43.38 | |||||
| 7 | Elice Ståhl | 1997 | Gränges Simsällskap | 47.71 | 1:44.30 | |||||
| 8 | Elin Asp | 1997 | Sim 77 Hofors | 50.88 | 1:45.49 | |||||
| 9 | Karolina Lustig | 1997 | Upsala Simsällskap | 50.03 | 1:46.26 | |||||
| 10 | Lotta Persson | 1997 | Falu Simsällskap | 52.00 | 1:47.62 | |||||
| 11 | Klara Johansson | 1997 | Borlänge Simsällskap | 53.25 | 1:50.69 | |||||
| 12 | Lizette Söderlund | 1997 | Borlänge Simsällskap | 53.59 | 1:53.33 | |||||
| 13 | Anna Hägglund | 1997 | Gävle Simsällskap | 54.68 | 1:58.06 | |||||
| 14 | Frida Bergman | 1997 | Upsala Simsällskap | 54.75 | 2:00.26 | |||||
| 15 | Pernilla Mattsson | 1997 | Falu Simsällskap | 58.38 | 2:02.96 | |||||
| 16 | Alva Virén | 1997 | Sim 77 Hofors | 1:03.31 | 2:15.72 | |||||
| - | Emelie Hansson | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emma Halén | 1997 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | DNS | ||||||
| - | Emma Hjärtedal | 1997 | Ludvika Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | William Borg | 2000 | Gävle Simsällskap | 50.42 | ||||||
| 2 | Alexander Almasi | 2000 | Upsala Simsällskap | 50.71 | ||||||
| 3 | Jakob Källquist | 2001 | Gävle Simsällskap | 58.81 | ||||||
| 4 | Anton Särnblad | 2000 | Upsala Simsällskap | 1:00.85 | ||||||
| - | Samuel Karlsson | 2000 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Pojkar, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lukas Hill | 1999 | Simsällskapet Mora | 51.58 | ||||||
| 2 | Karl Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 52.30 | ||||||
| 3 | Emil Söderholm | 1999 | Ludvika Simsällskap | 52.89 | ||||||
| 4 | Ludvig Eriksson | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 52.93 | ||||||
| 5 | Karl Hunter | 1999 | Avesta Simsällskap | 54.69 | ||||||
| 6 | Philip Dannfors | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.63 | ||||||
| 7 | Henrik Bransell | 1999 | Ludvika Simsällskap | 56.48 | ||||||
| 8 | Axel Henriksson | 1999 | Upsala Simsällskap | 57.35 | ||||||
| 9 | William Dahl | 1999 | Gävle Simsällskap | 58.08 | ||||||
| 10 | Dennis Mårten-Lång | 1999 | Simsällskapet Mora | 1:00.25 | ||||||
| 11 | Filip Melin | 1999 | Simsällskapet Mora | 1:00.48 | ||||||
| 12 | Samuel Carlsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 1:00.54 | ||||||
| 13 | Edvin Persson | 1999 | Simsällskapet Mora | 1:00.59 | ||||||
| 14 | Loke Wallin | 1999 | Upsala Simsällskap | 1:10.42 | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 9 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Frida Lannhard | 2000 | Ludvika Simsällskap | 45.24 | ||||||
| 2 | Alva Sand | 2000 | Sandvikens Sim och Hoppklubb | 48.64 | ||||||
| 3 | Beatrice Blomqvist | 2000 | Upsala Simsällskap | 49.94 | ||||||
| 4 | Jennifer Borg | 2001 | Gävle Simsällskap | 52.84 | ||||||
| 5 | Anna Hjärtedal | 2000 | Ludvika Simsällskap | 58.09 | ||||||
| 6 | Victoria Jansson | 2000 | Borlänge Simsällskap | 1:01.40 | ||||||
| 7 | Julia Ulveström | 2000 | Ludvika Simsällskap | 1:02.03 | ||||||
| - | Anna Hedlund | 2000 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor, Finaler 10 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Miram | 1999 | Ludvika Simsällskap | 42.37 | ||||||
| 2 | Hanna Tinnerholm | 1999 | Falu Simsällskap | 44.14 | ||||||
| 3 | Jacqueline Larsson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 45.38 | ||||||
| 4 | Emma Wilkensson | 1999 | Gävle Simsällskap | 45.65 | ||||||
| 5 | Maja Fredriksson | 1999 | Ludvika Simsällskap | 46.04 | ||||||
| 6 | Rebecka Östh | 1999 | Gränges Simsällskap | 48.94 | ||||||
| 7 | Miranda Söderberg | 1999 | Upsala Simsällskap | 50.30 | ||||||
| 8 | Nathalie Jansson | 1999 | Falu Simsällskap | 52.19 | ||||||
| 9 | Elina Danielsson | 1999 | Gränges Simsällskap | 52.49 | ||||||
| 10 | Emilia Sjöström | 1999 | Gränges Simsällskap | 55.25 | ||||||
| 11 | Lisa Carlsson | 1999 | Upsala Simsällskap | 55.45 | ||||||
| 12 | Ronja Rantanen | 1999 | Falu Simsällskap | 58.01 | ||||||
| 13 | Melika Zare | 1999 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 58.61 | ||||||
| 14 | Alice Björnbom | 1999 | Ludvika Simsällskap | 59.24 | ||||||
| 15 | Jasmine Brunström | 1999 | Gränges Simsällskap | 1:03.32 | ||||||
| - | Maja Landström | 1999 | Gävle Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Isabelle Sörlie | 1999 | Hedemora Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 12, 200m Medley Pojkar, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | Falu Simsällskap | 36.94 | 1:19.95 | 2:14.11 | 2:55.47 | |||
| 2 | Fredrik Nilsson | 1997 | Upsala Simsällskap | 39.67 | 1:27.89 | 2:20.82 | 2:59.94 | |||
| 3 | Samuel Hillman | 1997 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.53 | 1:36.20 | 2:33.72 | 3:15.43 | |||
| 4 | Jacob Leidefeldt | 1997 | Borlänge Simsällskap | 46.24 | 1:43.43 | 2:42.78 | 3:31.63 | |||
| 5 | Roger Öncu | 1997 | Upsala Simsällskap | 55.27 | 2:03.58 | 2:59.02 | 3:51.18 | |||
| - | Alfred Lindén | 1997 | Ludvika Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Flickor, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Olivia Sjöblom | 1997 | Ludvika Simsällskap | 42.22 | 1:31.35 | |||||
| 2 | Emma Björck | 1997 | Ludvika Simsällskap | 57.28 | 2:02.39 | |||||
| Gren 14, 4X50m Frisim Pojkar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Upsala Sim Pojkar Lag 1 | 1999 | Upsala Simsällskap | 2:41.84 | ||||||
| Alexander Almasi | 2000 | 39.27 | 39.27 | |||||||
| Axel Henriksson | 1999 | 44.59 | 1:23.86 | |||||||
| Philip Dannfors | 1999 | 39.21 | 2:03.07 | |||||||
| Karl Dannfors | 1999 | 38.77 | 2:41.84 | |||||||
| 2 | SS Mora Pojkar | 1999 | Simsällskapet Mora | 2:59.84 | ||||||
| Dennis Mårten-Lång | 1999 | 41.76 | 41.76 | |||||||
| Filip Melin | 1999 | 52.32 | 1:34.08 | |||||||
| Edvin Persson | 1999 | 45.78 | 2:19.86 | |||||||
| Lukas Hill | 1999 | 39.98 | 2:59.84 | |||||||
| 3 | Indians | 1999 | Ludvika Simsällskap | 3:27.47 | ||||||
| Henrik Bransell | 1999 | 43.72 | 43.72 | |||||||
| Samuel Carlsson | 1999 | 44.39 | 1:28.11 | |||||||
| Emil Söderholm | 1999 | 40.73 | 2:08.84 | |||||||
| Dennis Söderholm | 2000 | 1:18.63 | 3:27.47 | |||||||
| - | Gävle Simsällskap Pojkar | 1999 | Gävle Simsällskap | DSQ | ||||||
| William Borg | 2000 | 40.41 | 40.41 | |||||||
| Jakob Källquist | 2001 | 43.20 | 1:23.61 | |||||||
| William Dahl | 1999 | 48.81 | 2:12.42 | |||||||
| Gren 15, 4X50m Frisim Flickor, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Småproffsen | 1999 | Ludvika Simsällskap | 2:36.38 | ||||||
| Anna Miram | 1999 | 38.46 | 38.46 | |||||||
| Jacqueline Larsson | 1999 | 1:18.11 | 1:56.57 | |||||||
| Frida Lannhard | 2000 | 39.75 | 2:36.32 | |||||||
| Maja Fredriksson | 1999 | 6 | 2:36.38 | |||||||
| 2 | Gränges SS | 1999 | Gränges Simsällskap | 3:01.72 | ||||||
| Elina Danielsson | 1999 | 47.59 | 47.59 | |||||||
| Emilia Sjöström | 1999 | 44.41 | 1:32.00 | |||||||
| Jasmine Brunström | 1999 | 1:29.68 | 3:01.68 | |||||||
| Rebecka Östh | 1999 | 4 | 3:01.72 | |||||||
| 3 | Gävle Simsällskap Flickor | 1999 | Gävle Simsällskap | 3:22.01 | ||||||
| Emma Wilkensson | 1999 | 42.01 | 42.01 | |||||||
| Smilla Wigg | 2000 | 53.25 | 1:35.26 | |||||||
| Jennifer Borg | 2001 | 47.94 | 2:23.20 | |||||||
| Maja Landström | 1999 | 58.81 | 3:22.01 | |||||||
| 4 | Seastars | 2000 | Ludvika Simsällskap | 3:25.76 | ||||||
| Anna Hjärtedal | 2000 | 52.85 | 52.85 | |||||||
| Cecilia Granlund | 1998 | 49.02 | 1:41.87 | |||||||
| Julia Ulveström | 2000 | 54.79 | 2:36.66 | |||||||
