| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng utan mellantider |
| Tävling | Svenska Ungdomssimspelen | Utskriftsdatum | 26 januari 2008 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 19:08 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ebba Lederud | 1997 | 238 | 41.98 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Milana Salih | 1997 | 201 | 44.38 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Klara Johansson | 1997 | 156 | 48.32 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sandra Lundqvist | 1998 | 142 | 49.82 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Ive Johansson | 1998 | 135 | 50.70 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 6 | Jacqueline Larsson | 1999 | 100 | 55.99 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 7 | Evelina Sandström | 1998 | 84 | 59.30 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Isabel Kandén | 1997 | DSQ | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Alice Gillström | 1998 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Emma Abrahamsson | 1997 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 358 | 36.62 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Josefine Gillström | 1996 | 299 | 38.88 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Maja Thorsberg | 1996 | 294 | 39.08 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Rebecka Grufman | 1996 | 236 | 42.06 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Nadia Lagerström | 1996 | 227 | 42.64 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 6 | Elin Höjd | 1996 | 198 | 44.59 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 7 | Erica Svensson | 1996 | 182 | 45.90 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 8 | Erika Blom | 1996 | 171 | 46.88 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 9 | Linn Drake | 1996 | 159 | 48.00 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Amanda Svensson | 1996 | 149 | 49.05 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 11 | Lovisa Larsson | 1996 | 144 | 49.65 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Johanna Hellsing | 1996 | 139 | 50.20 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Majken Boyle | 1996 | 108 | 54.68 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Ilona Chulati | 1996 | DSQ | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Mathilda Mittonen Lindstr | 1996 | DSQ | |||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Camilla Ranta | 1996 | DSQ | |||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| - | Linnea Sandberg | 1996 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanna Orre | 1995 | 506 | 32.63 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sofie Andersson | 1995 | 470 | 33.44 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Julia Engvall | 1995 | 315 | 38.23 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linn Nielsen | 1995 | 279 | 39.81 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 5 | Emma Svensson | 1995 | 262 | 40.62 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emelina Sjösten | 1995 | 257 | 40.87 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Malin Knuts | 1995 | 249 | 41.31 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 7 | Hanna Fransman | 1995 | 249 | 41.31 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Kristin Jansson-Gärdeman | 1995 | 235 | 42.13 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Linnea Lindén | 1995 | 234 | 42.20 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Julia Nygren | 1995 | 221 | 42.98 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Matilda Lundberg | 1995 | 212 | 43.60 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Louise Säfström | 1995 | 201 | 44.42 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Linn Jokelainen | 1995 | 197 | 44.66 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Diana Björk | 1995 | 166 | 47.32 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Johanna Nässlander | 1995 | 148 | 49.15 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Johansen | 1994 | 596 | 30.90 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 477 | 33.28 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 3 | Ellen Lindefelt | 1994 | 470 | 33.45 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnea Lindquist | 1994 | 388 | 35.64 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Betty Siu | 1994 | 369 | 36.25 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Rebecca Johansson | 1994 | 369 | 36.26 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Agnes Wilkensson | 1994 | 349 | 36.93 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Moa Nilsson | 1994 | 338 | 37.31 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Kristin Linngård | 1994 | 275 | 39.97 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Sofie Kandén | 1994 | 274 | 40.05 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Elina Johansson | 1994 | 266 | 40.42 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 12 | Allis Bergvall | 1994 | 257 | 40.90 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Natalie Accord | 1994 | 248 | 41.40 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Emma Ramic | 1994 | 206 | 44.03 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 615 | 30.57 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emma Siljebråt | 1993 | 447 | 34.00 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Paulina Hedin | 1993 | 444 | 34.07 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Angelica Larsson | 1993 | 443 | 34.10 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Matea Bradaric | 1993 | 391 | 35.55 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Lisa Ekström | 1993 | 305 | 38.61 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 7 | Nanny Gillström | 1993 | 305 | 38.62 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 8 | Linda Kandén | 1993 | 279 | 39.78 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Sandra Örtlund | 1993 | 181 | 45.97 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Linn Björnberg | 1993 | DNS | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linnea Janbjer | 1992 | 497 | 32.82 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ebba Kihlberg | 1992 | 475 | 33.32 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Carmen Pocrnja | 1992 | 469 | 33.46 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Nina Johansson | 1992 | 437 | 34.26 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Andrea Larsson | 1992 | 435 | 34.32 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Ida Källqvist | 1992 | 400 | 35.30 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Emma Landén | 1992 | 397 | 35.37 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Maria Lysén-Kotti | 1992 | 336 | 37.39 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 9 | Frida Midér | 1992 | 195 | 44.86 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Frida Claesson | 1992 | 179 | 46.13 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | 168 | 41.60 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Samuel Ström | 1997 | 161 | 42.18 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Zakarias Ström | 1997 | 141 | 44.08 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Robin Örtlund | 1998 | 122 | 46.32 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 5 | Ted Nyqvist | 1997 | 112 | 47.59 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 6 | Radovan Iljic | 1998 | 81 | 53.04 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Joel Magnusson | 1998 | 57 | 59.50 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Gustav Magnusson | 1996 | 144 | 43.83 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Mårten Melander | 1996 | 51 | 1:01.92 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Oscar Eriksson | 1996 | 50 | 1:02.37 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Alfredsson | 1995 | 221 | 37.98 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | David Westin | 1995 | 204 | 39.00 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Marcus Eriksson | 1995 | 180 | 40.61 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Jesper Andersson | 1995 | 135 | 44.76 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Pär Eriksson | 1995 | 70 | 55.71 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | Joakim Olsson | 1995 | DSQ | |||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexander Bjelke | 1994 | 318 | 33.61 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Tim Nyqvist | 1994 | 304 | 34.13 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 3 | Viktor Doder | 1994 | 266 | 35.70 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Oskar Magnusson | 1994 | 249 | 36.47 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oscar Fredriksson | 1994 | 235 | 37.17 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Adam Lillsund | 1994 | 178 | 40.80 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 7 | Oskar Erbing | 1994 | 151 | 43.12 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Joakim Hvalgren | 1993 | 523 | 28.49 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 2 | Erik Wennerstrand | 1993 | 383 | 31.61 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Robert Bergvall | 1993 | 305 | 34.08 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Gustav Karlsson | 1993 | 258 | 36.07 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Joakim Collheim | 1993 | 222 | 37.89 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nikolay Källgren | 1993 | 221 | 37.95 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 7 | Johan Nilsson | 1993 | 215 | 38.29 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 8 | Nils Nyberg | 1993 | 202 | 39.14 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Calle Eriksson | 1993 | 130 | 45.25 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | David Hällman | 1992 | 460 | 29.74 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Schmidt | 1992 | 423 | 30.58 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Robert Dagvall | 1992 | 385 | 31.55 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 4 | Jimmy Siu | 1992 | 383 | 31.59 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oskar Samuelsson | 1992 | 376 | 31.81 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Tony Grönfors | 1992 | 375 | 31.83 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Oscar Leidefeldt | 1992 | 374 | 31.85 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Admir Hamzic | 1992 | 367 | 32.05 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 9 | Jonas Lindberg | 1992 | 365 | 32.12 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 10 | Jack Denkji | 1992 | 340 | 32.88 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Tomas Wallin | 1992 | 332 | 33.15 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 12 | Josef Boija | 1992 | 242 | 36.85 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Nils Eriksson | 1992 | 188 | 40.05 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Oskar Altzar | 1992 | 180 | 40.68 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Staffan Andersson | 1992 | DNS | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | 291 | 41.09 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ebba Lederud | 1997 | 269 | 42.21 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Saga Andersson | 1997 | 243 | 43.64 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lisa Sätterström | 1997 | 228 | 44.57 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 5 | Julia Wallbäcks | 1997 | 197 | 46.81 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sandra Lundqvist | 1998 | 187 | 47.65 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Klara Johansson | 1997 | 179 | 48.36 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Isabel Kanden | 1997 | 145 | 51.83 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Emma Abrahamsson | 1997 | 141 | 52.33 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jenny Seberg | 1997 | 138 | 52.72 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 11 | Sara Engvall | 1998 | 137 | 52.82 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Jacqueline Larsson | 1999 | 130 | 53.72 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 13 | Ella Östling | 1997 | 128 | 53.99 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 14 | Julia Carlsson | 1998 | 121 | 55.08 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 15 | Alice Nyqvist | 2000 | 119 | 55.43 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 16 | Ive Johansson | 1998 | 108 | 57.15 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 17 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | 108 | 57.17 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Felicia Jansson | 1998 | 100 | 58.72 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Alice Gillström | 1998 | 63 | 1:08.32 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Evelina Sandström | 1998 | 62 | 1:08.97 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Emelie Wallen | 1997 | DNS | |||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| - | Emelie Isaksson | 1999 | DNS | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 350 | 38.67 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Maja Thorsberg | 1996 | 310 | 40.25 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Rebecka Grufman | 1996 | 284 | 41.45 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Nadia Lagerström | 1996 | 263 | 42.52 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 5 | Erika Blom | 1996 | 243 | 43.68 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 6 | Elin Höjd | 1996 | 238 | 43.95 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 7 | Linn Drake | 1996 | 238 | 43.98 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Josefine Gillström | 1996 | 218 | 45.26 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Lovisa Larsson | 1996 | 195 | 46.95 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Erica Svensson | 1996 | 181 | 48.16 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 11 | Amanda Svensson | 1996 | 179 | 48.33 | ||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| 12 | Linnea Sandberg | 1996 | 164 | 49.80 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Mathilda Mittonen Lindstr | 1996 | 163 | 49.83 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 14 | Sara Gougardi | 1996 | 150 | 51.28 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Ilona Chulati | 1996 | 146 | 51.69 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Lise Nielsen | 1996 | 123 | 54.70 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 17 | Majken Boyle | 1996 | 108 | 57.19 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Camilla Ranta | 1996 | 102 | 58.28 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| - | Kristina Westergren | 1996 | DSQ | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| - | Johanna Hellsing | 1996 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanna Orre | 1995 | 490 | 34.56 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sofie Andersson | 1995 | 463 | 35.20 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emma Larson | 1995 | 347 | 38.75 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 4 | Hanna Fransman | 1995 | 323 | 39.71 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emma Svensson | 1995 | 313 | 40.13 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Julia Engvall | 1995 | 296 | 40.86 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Malin Knuts | 1995 | 285 | 41.40 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 8 | Julia Nygren | 1995 | 267 | 42.32 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Linnea Lindén | 1995 | 245 | 43.51 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Emma Back | 1995 | 240 | 43.83 | ||||||
| Leksands Simförening | ||||||||||
| 11 | Matilda Lundberg | 1995 | 232 | 44.32 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Linnéa Carlsson | 1995 | 228 | 44.57 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 13 | Linn Nielsen | 1995 | 214 | 45.51 | ||||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 14 | Louise Säfström | 1995 | 211 | 45.73 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Emelina Sjösten | 1995 | 206 | 46.12 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Kristin Jansson-Gärdeman | 1995 | 196 | 46.87 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Diana Björk | 1995 | 168 | 49.39 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Linn Jokelainen | 1995 | 158 | 50.44 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Johanna Nässlander | 1995 | 136 | 52.99 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Malin Nyberg | 1995 | 107 | 57.36 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| - | Angelica Holén | 1995 | DSQ | |||||||
| Simsällskapet Mora | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 475 | 34.92 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 2 | Ellen Lindefelt | 1994 | 434 | 35.99 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Betty Siu | 1994 | 420 | 36.36 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Amanda Johansen | 1994 | 403 | 36.88 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Linnea Lindquist | 1994 | 399 | 37.00 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Agnes Wilkensson | 1994 | 380 | 37.60 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Kristin Linngård | 1994 | 330 | 39.40 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Sofie Kandén | 1994 | 318 | 39.90 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Allis Bergvall | 1994 | 301 | 40.64 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Natalie Accord | 1994 | 273 | 41.97 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Emma Ramic | 1994 | 273 | 41.99 | ||||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 12 | Moa Nilsson | 1994 | 271 | 42.11 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Evelina Forsberg | 1994 | 251 | 43.20 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Elina Johansson | 1994 | 195 | 46.96 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Rebecca Johansson | 1994 | DSQ | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 537 | 33.52 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emma Siljebråt | 1993 | 393 | 37.20 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Paulina Hedin | 1993 | 369 | 37.97 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linda Kandén | 1993 | 337 | 39.15 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lisa Ekström | 1993 | 317 | 39.95 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 6 | Angelica Larsson | 1993 | 295 | 40.90 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Sandra Örtlund | 1993 | 202 | 46.41 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Linn Björnberg | 1993 | DNS | |||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| - | Nanny Gillström | 1993 | DSQ | |||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| - | Matea Bradaric | 1993 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ida Källqvist | 1992 | 433 | 36.01 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnea Janbjer | 1992 | 420 | 36.37 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Carmen Pocrnja | 1992 | 420 | 36.38 | ||||||
| Sala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ebba Kihlberg | 1992 | 396 | 37.08 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Andrea Larsson | 1992 | 365 | 38.12 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Maria Lysén-Kotti | 1992 | 361 | 38.24 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 7 | Emma Landén | 1992 | 342 | 38.94 | ||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Nina Johansson | 1992 | 329 | 39.47 | ||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Frida Midér | 1992 | 288 | 41.25 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Frida Claesson | 1992 | 243 | 43.67 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Imen Alfarhani | 1992 | 147 | 51.63 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rasmus Rantanen | 1997 | 189 | 41.33 | ||||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Samuel Ström | 1997 | 150 | 44.70 | ||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Joel Magnusson | 1998 | 115 | 48.75 | ||||||
| Bollnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ted Nyqvist | 1997 | 107 | 49.99 | ||||||
| Qwarnsvedens Triathlon | ||||||||||
| 5 | Robin Örtlund | 1998 | 103 | 50.57 | ||||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 6 | Radovan Iljic | 1998 | 100 | 51.14 | ||||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jacob Leidefeldt | 1997 | 56 | 1:02.15 | ||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Alfred Lindén | 1997 | DSQ | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Zakarias Ström | 1997 | DSQ | |||||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
