| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | Masdoppet 2009 | Utskriftsdatum | 13 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Borlänge | Utskriftstid | 18:42 | |||
| Arrangör | Borlänge Simsällskap |
| Gren 31, 1500m Frisim Pojkar A-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Nisse Anttila | 1987 | 512 | 1:09.64 | 2:25.16 | 3:41.28 | 4:58.02 | 18:03.71 | ||
| Borlänge Simsällskap | 6:15.41 | 7:25.10 | 8:36.68 | 9:48.91 | ||||||
| 11:01.79 | 12:14.07 | 13:23.91 | 14:34.92 | |||||||
| 15:45.34 | 16:54.93 | |||||||||
| 2 | Oscar Leidefeldt | 1992 | 464 | 1:09.63 | 2:25.69 | 3:42.07 | 4:58.90 | 18:39.99 | ||
| Borlänge Simsällskap | 6:15.54 | 7:30.68 | 8:46.46 | 10:01.24 | ||||||
| 11:16.38 | 12:31.76 | 13:46.46 | 15:01.34 | |||||||
| 16:15.33 | 17:28.36 | |||||||||
| 3 | Joakim Anttila | 1991 | 316 | 1:17.60 | 2:42.70 | 4:08.79 | 5:35.29 | 21:12.38 | ||
| Borlänge Simsällskap | 7:00.60 | 8:28.40 | 9:55.89 | 11:23.04 | ||||||
| 12:50.22 | 14:16.20 | 15:40.89 | 17:06.19 | |||||||
| 18:28.53 | 19:51.84 | |||||||||
| 4 | Per Dicander | 1978 | 308 | 1:22.15 | 2:48.00 | 4:14.58 | 5:41.84 | 21:24.40 | ||
| Borlänge Simsällskap | 7:09.83 | 8:37.54 | 10:04.30 | 11:31.01 | ||||||
| 12:56.81 | 14:22.46 | 15:47.87 | 17:14.04 | |||||||
| 18:43.44 | 20:02.69 | |||||||||
| Gren 31, 1500m Frisim Pojkar A-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Oscar Elfving | 1993 | 360 | 1:15.82 | 2:38.04 | 4:01.12 | 5:24.60 | 20:18.51 | ||
| Norrtälje Simklubb | 6:47.88 | 8:10.70 | 9:33.72 | 10:57.35 | ||||||
| 12:19.31 | 13:41.68 | 15:02.62 | 16:23.56 | |||||||
| 17:44.66 | 19:04.08 | |||||||||
| Gren 31, 1500m Frisim Pojkar A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| Förening | 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Robert Ahlbom | 1995 | 303 | 1:17.17 | 2:43.36 | 4:10.07 | 5:37.28 | 21:31.06 | ||
| Norrtälje Simklubb | 7:05.09 | 8:32.09 | 9:58.79 | 11:26.07 | ||||||
| 12:52.97 | 14:20.15 | 15:46.97 | 17:13.10 | |||||||
| 18:41.09 | 20:08.53 | |||||||||
| 2 | Robin Ernesäter | 1996 | 298 | 1:22.17 | 2:48.60 | 4:15.20 | 5:42.04 | 21:38.63 | ||
| Harnäs Skutskär Simsäll | 7:11.23 | 8:38.53 | 10:07.09 | 11:34.21 | ||||||
| 13:02.77 | 14:31.82 | 15:59.06 | 17:28.63 | |||||||
| 18:53.85 | 20:19.72 | |||||||||
| 3 | Gustav Sjökvist | 1996 | 287 | 1:21.55 | 2:48.93 | 4:19.24 | 5:48.67 | 21:54.11 | ||
| Harnäs Skutskär Simsäll | 7:18.58 | 8:49.30 | 10:19.59 | 11:47.87 | ||||||
| 13:17.89 | 14:47.48 | 16:14.64 | 17:42.28 | |||||||
| 19:08.64 | 20:34.03 | |||||||||
| Gren 32, 400m Frisim Flickor A-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisethe Karlsson | 1991 | 603 | 1:07.59 | 2:20.18 | 3:32.33 | 4:43.98 | |||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 2 | Jessica Lindkvist | 1990 | 515 | 1:11.43 | 2:27.84 | 3:43.61 | 4:59.26 | |||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 32, 400m Frisim Flickor A-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 670 | 1:04.85 | 2:14.61 | 3:25.24 | 4:34.12 | 15-16 Åldersgrupp Rekord | ||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Ellen Lindefelt | 1994 | 554 | 1:10.12 | 2:24.55 | 3:39.03 | 4:52.12 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | 482 | 1:12.66 | 2:30.41 | 3:49.41 | 5:05.94 | |||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| Gren 32, 400m Frisim Flickor A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Henriksson | 1995 | 454 | 1:13.49 | 2:32.61 | 3:52.53 | 5:12.17 | |||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Hanna Fransman | 1995 | 429 | 1:14.52 | 2:36.27 | 3:58.29 | 5:18.11 | |||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erica Åström Hedström | 1995 | 406 | 1:15.01 | 2:38.38 | 4:02.52 | 5:24.07 | |||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 4 | Matilda Lundberg | 1995 | 389 | 1:16.84 | 2:42.10 | 4:07.28 | 5:28.48 | |||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Julia Nygren | 1995 | 389 | 1:17.19 | 2:41.73 | 4:07.25 | 5:28.66 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Johanna Nässlander | 1995 | 358 | 1:18.08 | 2:43.63 | 4:10.95 | 5:37.85 | |||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Line Alfredsson | 1995 | 341 | 1:16.90 | 2:44.90 | 4:15.16 | 5:43.36 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| Gren 32, 400m Frisim Flickor A-D, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | 452 | 1:11.55 | 2:31.32 | 3:51.41 | 5:12.66 | |||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Therese Karlsson | 1997 | 432 | 1:15.19 | 2:36.74 | 3:58.83 | 5:17.22 | |||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 3 | Rebecca Rüdén | 1997 | 410 | 1:14.17 | 2:35.05 | 3:59.46 | 5:22.77 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 4 | Josefine Borbos | 1997 | 303 | 1:24.64 | 2:56.32 | 4:28.88 | 5:57.31 | |||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Moa Pettersson | 1997 | 200 | 1:31.79 | 3:17.07 | 5:05.01 | 6:50.01 | |||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| Gren 33, 200m Fjärilsim Pojkar A-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Nico Axelsson | 1976 | 431 | 32.66 | 1:09.95 | 1:47.15 | 2:27.44 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Nisse Anttila | 1987 | 400 | 31.80 | 1:11.09 | 1:51.18 | 2:31.12 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Robert Dagvall | 1992 | 380 | 33.33 | 1:10.73 | 1:50.48 | 2:33.81 | |||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Oscar Leidefeldt | 1992 | 368 | 33.16 | 1:13.10 | 1:55.43 | 2:35.43 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Oskar Altzar | 1992 | 220 | 40.24 | 1:28.10 | 2:16.93 | 3:04.51 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| - | Per Dicander | 1978 | DNF | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 33, 200m Fjärilsim Pojkar A-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Oscar Elfving | 1993 | 270 | 34.57 | 1:18.45 | 2:05.94 | 2:52.37 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 2 | Giovanni Bianchi | 1994 | 268 | 36.47 | 1:20.01 | 2:05.23 | 2:52.81 | |||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| Gren 33, 200m Fjärilsim Pojkar A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Westholm | 1996 | 160 | 42.96 | 1:36.87 | 2:33.38 | 3:25.35 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| Gren 34, 100m Fjärilsim FlickorA-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lina Anttila | 1987 | 539 | 31.81 | 1:09.31 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lisethe Karlsson | 1991 | 421 | 35.70 | 1:15.28 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 3 | Melinda Maxe | 1992 | 343 | 36.56 | 1:20.60 | |||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| Gren 34, 100m Fjärilsim FlickorA-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 629 | 30.77 | 1:05.84 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 393 | 35.68 | 1:17.01 | |||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 3 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | 336 | 38.52 | 1:21.18 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 4 | Allis Bergvall | 1994 | 300 | 38.86 | 1:24.31 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Mikaela Eriksson | 1994 | 270 | 38.39 | 1:27.25 | |||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| Gren 34, 100m Fjärilsim FlickorA-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 392 | 35.80 | 1:17.10 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Matilda Lundberg | 1995 | 260 | 39.95 | 1:28.40 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Johanna Nässlander | 1995 | 246 | 39.58 | 1:30.06 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnea Lindén | 1995 | 232 | 42.68 | 1:31.83 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Emilia Kock | 1996 | DNS | |||||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| - | Linnea Sandberg | 1996 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 34, 100m Fjärilsim FlickorA-D, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Therese Karlsson | 1997 | 310 | 40.64 | 1:23.38 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 2 | Emma Persson | 1997 | 296 | 38.76 | 1:24.65 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 3 | Olivia Sjöblom | 1997 | 203 | 47.37 | 1:35.92 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ive Johansson | 1998 | 190 | 43.31 | 1:38.09 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| - | Julia Karlsson | 1998 | DNS | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 35, 200m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Nisse Anttila | 1987 | 504 | 36.34 | 1:16.52 | 1:57.62 | 2:37.20 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Nico Axelsson | 1976 | 503 | 36.95 | 1:17.80 | 1:58.37 | 2:37.33 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Oscar Leidefeldt | 1992 | 390 | 38.47 | 1:22.89 | 2:07.55 | 2:51.21 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Joakim Anttila | 1991 | 314 | 41.65 | 1:30.56 | 2:19.25 | 3:04.14 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 35, 200m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Joakim Collheim | 1993 | 346 | 38.96 | 1:24.47 | 2:12.03 | 2:58.21 | |||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Oscar Elfving | 1993 | 334 | 39.32 | 1:24.93 | 2:13.23 | 3:00.42 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 3 | Robert Bergvall | 1993 | 321 | 40.88 | 1:27.26 | 2:14.98 | 3:02.71 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Azur Klipic | 1994 | 299 | 40.30 | 1:27.48 | 2:17.10 | 3:07.19 | |||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 5 | Daniel Solölid | 1994 | 296 | 42.99 | 1:31.45 | 2:20.40 | 3:07.68 | |||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Andreas Ericson | 1993 | 244 | 44.80 | 1:36.10 | 2:28.45 | 3:20.29 | |||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 7 | Rasmus Holmsten | 1993 | 219 | 45.31 | 1:37.91 | 2:32.47 | 3:27.55 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| Gren 35, 200m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Robert Lindblom | 1995 | 360 | 36.74 | 1:22.05 | 2:11.22 | 2:55.96 | |||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 2 | Robin Hansson | 1995 | 284 | 43.11 | 1:32.11 | 2:22.26 | 3:10.45 | |||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 3 | Henrik Persson | 1995 | 280 | 42.05 | 1:31.05 | 2:22.06 | 3:11.22 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 4 | Adam Alstermark | 1996 | 275 | 43.75 | 1:33.56 | 2:23.71 | 3:12.36 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 5 | Simon Hedlund | 1995 | 252 | 45.09 | 1:36.99 | 2:28.69 | 3:18.15 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Martin Magnusson | 1995 | 242 | 46.35 | 1:38.64 | 2:31.99 | 3:20.79 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 7 | Tobias Westholm | 1996 | 223 | 47.48 | 1:40.84 | 2:34.29 | 3:26.41 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| Gren 35, 200m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alfred Lindén | 1997 | 193 | 49.75 | 1:46.60 | 2:44.65 | 3:36.43 | |||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sebastian Lazzarin | 1997 | 183 | 49.38 | 1:46.21 | 2:43.20 | 3:40.31 | |||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 3 | Jacob Leidefeldt | 1997 | 158 | 50.61 | 1:51.71 | 2:56.77 | 3:51.61 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 4 | David Bransell | 1997 | 155 | 54.25 | 1:54.37 | 2:54.84 | 3:52.72 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Daniel Litborn | 1998 | 147 | 54.06 | 1:56.41 | 2:58.63 | 3:57.25 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kristoffer Karlsson | 1997 | 134 | 55.44 | 1:59.51 | 3:02.86 | 4:04.61 | |||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 36, 100m Bröstsim Flickor A-D, Finaler 17 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lina Anttila | 1987 | 505 | 38.58 | 1:21.55 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jessica Lindkvist | 1990 | 486 | 38.91 | 1:22.57 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lisethe Karlsson | 1991 | 480 | 39.22 | 1:22.95 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 4 | Emma Landén | 1992 | 440 | 40.11 | 1:25.40 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sigrid Tröjbom | 1991 | 376 | 41.80 | 1:29.98 | |||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| Gren 36, 100m Bröstsim Flickor A-D, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | 471 | 39.75 | 1:23.48 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Allis Bergvall | 1994 | 404 | 42.17 | 1:27.80 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fredrika Lundkvist | 1994 | 364 | 42.68 | 1:30.90 | |||||
| Sandvikens Sim och Hopp | ||||||||||
| 4 | Ellen Lindefelt | 1994 | 357 | 43.69 | 1:31.49 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 36, 100m Bröstsim Flickor A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Amanda Persson | 1996 | 493 | 40.19 | 1:22.20 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 2 | Lina Andersson | 1996 | 425 | 40.55 | 1:26.37 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 3 | Frida Henriksson | 1995 | 396 | 42.18 | 1:28.44 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 4 | Julia Nygren | 1995 | 385 | 41.88 | 1:29.22 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Erica Åström Hedström | 1995 | 331 | 44.00 | 1:33.89 | |||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| 6 | Hanna Fransman | 1995 | 319 | 44.62 | 1:34.99 | |||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Linnea Lindén | 1995 | 315 | 46.37 | 1:35.47 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Emelie Hesslerud | 1995 | 299 | 45.93 | 1:37.06 | |||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Ida Strömberg | 1995 | 287 | 45.31 | 1:38.45 | |||||
| Avesta Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Line Alfredsson | 1995 | 269 | 47.72 | 1:40.64 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 11 | Linnea Sandberg | 1996 | 251 | 49.02 | 1:42.90 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Matilda Lundberg | 1995 | 250 | 49.37 | 1:43.04 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Johanna Hellsing | 1996 | 210 | 50.13 | 1:49.22 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| Gren 36, 100m Bröstsim Flickor A-D, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Milana Salih | 1997 | 424 | 39.15 | 1:26.41 | |||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Louise Zettergren | 1997 | 396 | 41.19 | 1:28.42 | |||||
| Harnäs Skutskär Simsäll | ||||||||||
| 3 | Rebecca Rüdén | 1997 | 309 | 45.81 | 1:36.09 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 4 | Emma Persson | 1997 | 305 | 44.33 | 1:36.45 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 5 | Therese Karlsson | 1997 | 294 | 46.64 | 1:37.60 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 6 | Olivia Sjöblom | 1997 | 274 | 49.08 | 1:39.96 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fanny Alstermark | 1998 | 274 | 47.59 | 1:39.98 | |||||
| Norrtälje Simklubb | ||||||||||
| 8 | Emma Abrahamsson | 1997 | 262 | 45.89 | 1:41.46 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Josefine Borbos | 1997 | 213 | 52.15 | 1:48.78 | |||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Moa Pettersson | 1997 | 203 | 51.66 | 1:50.45 | |||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| 11 | Lizette Söderlund | 1997 | 200 | 52.63 | 1:51.02 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Nathalie Jansson | 1999 | 181 | 54.51 | 1:54.79 | |||||
| Falu Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Moa-Lill Häggkvist | 1998 | 179 | 54.56 | 1:55.12 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Felicia Jansson | 1998 | 179 | 51.33 | 1:55.17 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Darina Svensson | 1997 | 175 | 52.67 | 1:56.14 | |||||
| Filipstads Simklubb | ||||||||||
| 16 | Madelene Nilsson | 1999 | 148 | 57.16 | 2:02.63 | |||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Jenny Seberg | 1997 | 135 | 58.71 | 2:06.63 | |||||
| Sim 77 Hofors | ||||||||||
| - | Julia Karlsson | 1998 | DNS | |||||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| - | Denice Olsson | 1998 | DSQ | |||||||
| Borlänge Simsällskap | ||||||||||
| Gren 37, 4X50m Medley Pojkar 14&Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lag 1 Herrar Harnäs | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2:25.09 | ||||||
| Robin Ernesäter | 1996 | 40.24 | 40.24 | |||||||
| Robin Hansson | 1995 | 40.08 | 1:20.32 | |||||||
| Robert Lindblom | 1995 | 31.89 | 1:52.21 | |||||||
| Gustav Sjökvist | 1996 | 32.88 | 2:25.09 | |||||||
| 2 | Borlänge SS Herrlag 3 | 0 | Borlänge Simsällskap | 2:54.80 | ||||||
| Jesper Wallbom | 1995 | 43.36 | 43.36 | |||||||
| David Bransell | 1997 | 52.64 | 1:36.00 | |||||||
| Daniel Litborn | 1998 | 48.05 | 2:24.05 | |||||||
| Simon Hedlund | 1995 | 30.75 | 2:54.80 | |||||||
| Gren 38, 4X50m Medley Flickor14&Y, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Falu Simsällskap Lag 1 | 0 | Falu Simsällskap | 2:28.17 | ||||||
| Josefine Borbos | 1997 | 43.56 | 43.56 | |||||||
| Milana Salih | 1997 | 38.85 | 1:22.41 | |||||||
| Felicia Hedman | 1995 | 34.13 | 1:56.54 | |||||||
| Hanna Fransman | 1995 | 31.63 | 2:28.17 | |||||||
| 2 | Filipstad SK | 0 | Filipstads Simklubb | 2:28.84 | ||||||
| Frida Henriksson | 1995 | 41.12 | 41.12 | |||||||
| Amanda Persson | 1996 | 38.90 | 1:20.02 | |||||||
| Lina Andersson | 1996 | 35.29 | 1:55.31 | |||||||
| Ive Johansson | 1998 | 33.53 | 2:28.84 | |||||||
| 3 | Lag 1 Dam | 0 | Ludvika Simsällskap | 2:34.48 | ||||||
| Olivia Sjöblom | 1997 | 41.06 | 41.06 | |||||||
| Linnea Lindén | 1995 | 42.68 | 1:23.74 | |||||||
| Johanna Nässlander | 1995 | 37.50 | 2:01.24 | |||||||
| Johanna Hellsing | 1996 | 33.24 | 2:34.48 | |||||||
| 4 | Borlänge SS Damlag 2 | 0 | Borlänge Simsällskap | 2:53.32 | ||||||
| Lizette Söderlund | 1997 | 46.96 | 46.96 | |||||||
| Emma Abrahamsson | 1997 | 46.01 | 1:32.97 | |||||||
| Linnea Sandberg | 1996 | 38.90 | 2:11.87 | |||||||
| Moa-Lill Häggkvist | 1998 | 41.45 | 2:53.32 | |||||||
| Gren 39, 4X50m Medley Pojkar 15&Ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Borlänge SS Herrlag 1 | 0 | Borlänge Simsällskap | 1:58.46 | ||||||
| Nisse Anttila | 1987 | 30.41 | 30.41 | |||||||
| Nico Axelsson | 1976 | 31.82 | 1:02.23 | |||||||
| Oscar Leidefeldt | 1992 | 29.66 | 1:31.89 | |||||||
| Robert Bergvall | 1993 | 26.57 | 1:58.46 | |||||||
| 2 | Lag 1 Herr | 0 | Ludvika Simsällskap | 2:04.99 | ||||||
| Eric Schmidt | 1992 | 31.50 | 31.50 | |||||||
| Marcus Fredriksson | 1992 | 37.39 | 1:08.89 | |||||||
| Robert Dagvall | 1992 | 30.26 | 1:39.15 | |||||||
| Max Galjaart | 1994 | 25.84 | 2:04.99 | |||||||
| - | Borlänge SS Herrlag 2 | 0 | Borlänge Simsällskap | DSQ | ||||||
| Olle Eriksson | 1989 | 33.53 | 33.53 | |||||||
| Joakim Anttila | 1991 | 33.41 | 1:06.94 | |||||||
| Oskar Altzar | 1992 | 31.99 | 1:38.93 | |||||||
| Gren 40, 4X50m Medley Flickor15&Ä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lag 1 Dam | 0 | Ludvika Simsällskap | 2:15.25 | ||||||
| Matilda Lundberg | 1995 | 38.62 | 38.62 | |||||||
| Emma Landén | 1992 | 39.08 | 1:17.70 | |||||||
| Josefin Lindkvist | 1993 | 29.00 | 1:46.70 | |||||||
| Jessica Lindkvist | 1990 | 28.55 | 2:15.25 | |||||||
| 2 | Borlänge SS Damlag 1 | 0 | Borlänge Simsällskap | 2:15.78 | ||||||
| Ellen Lindefelt | 1994 | 35.28 | 35.28 | |||||||
| Julia Nygren | 1995 | 39.63 | 1:14.91 | |||||||
| Lina Anttila | 1987 | 30.40 | 1:45.31 | |||||||
| Allis Bergvall | 1994 | 30.47 | 2:15.78 | |||||||
| 3 | Lag 1 Damer Harnäs | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2:25.75 | ||||||
| Emilia Kock | 1996 | 40.03 | 40.03 | |||||||
| Louise Zettergren | 1997 | 39.97 | 1:20.00 | |||||||
| Mikaela Eriksson | 1994 | 35.15 | 1:55.15 | |||||||
| Sigrid Tröjbom | 1991 | 30.60 | 2:25.75 | |||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 13 september 2009 |
| Licensierad till: Borlänge Simsällskap | Utskriftstid | 18:42 |