Klubbrekord / 25m Bassäng / Herrar
Klubbrekord 25m
Herr | Dam | |||||
Frisim | ||||||
50 m | Lars Frölander | 22.56 | Karin Furuhed | 26.22 | ||
100 m | Lars Frölander | 48.69 | Karin Furuhed | 55.90 | ||
200 m | Lars Frölander | 1.46.51 | Susanne Ackum | 2.04.00 | ||
400 m | Pär Helgesson | 3.56.18 | Marie Gommel | 4.15.49 | ||
800 m | Pär Helgesson | 8.20.43 | Susanne Ackum | 8.54.90 | ||
1500 m | Pär Helgesson | 15.54.00 | Maria Melin | 16.51.15 | ||
Bröst | ||||||
50 m | Nisse Anttila | 29.58 | Amanda Rosberg | 32.99 | ||
100 m | Nisse Anttila | 1.04.97 | Amanda Rosberg | 1.11.80 | ||
200 m | Margus Uprus | 2.23.28 | Amanda Rosberg | 2.38.84 | ||
Rygg | ||||||
50 m | Jan Karlsson | 26.03 | Karin Forsberg | 31.11 | ||
100 m | Lars Frölander | 58.66 | Eva Lundahl | 1.04.85 | ||
200 m | Lars Frölander | 2.09.50 | Eva Lundahl | 2.18.91 | ||
Fjäril | ||||||
50 m | Jan Karlsson | 23.80 | Karin Forsberg | 28.58 | ||
100 m | Lars Frölander | 52.54 | Helena Ödmark | 1.02.08 | ||
200 m | Pelle Wikström | 2.04.06 | Helena Ödmark | 2.17.77 | ||
200 m | Lars Frölander | 2.04.06 | ||||
Medley | ||||||
100 m | Jan Karlsson | 58.30 | Linda Svensson | 1.08.90 | ||
200 m | Jan Karlsson | 2.07.05 | Maria Melin | 2.25.46 | ||
400 m | Anders Käck | 4.36.54 | Maria Melin | 5.00.51 |
Det finns inga rekord som matchar dina val.